Категория
- Подшипники для четырехосных/пятиосных станков с ЧПУ
- Поворотный стол с ЧПУ
- Шестиосевой совместный робот
- Поворотный стол оси B/C
- Нестандартное оборудование
- Робот подшипник
- Подшипник качения
- Поворотный подшипник
- Автоматизация подшипников
- Подшипник поворотного стола
- Крестовой роликовый подшипник
- Гармонический подшипник редуктора
Базовая информация.
Модель №. | БФ-850В |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01~0,02(мм) |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Новый |
Поворотный стол | 4 оси/5 осей опционально |
Шпиндельный двигатель | 11 кВт |
Размер стола | 900X500 мм |
Быстрая подача | 30 м/мин |
Скорость вращения шпинделя | 12000/15000/18000 об/мин |
Система контроллера | Mitsubishi M80/Fanuc 0I-Mf/Siemens 828d |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 2650*2560*2830 мм |
Товарный знак | БАОФЭН |
Источник | Китай |
Описание продукта
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ | |
Перемещение по оси X/Y/Z | 800х500х500мм |
Нос шпинделя к столу | 140-640 мм |
Центр шпинделя к колонне | 520 мм |
Точность позиционирования | ±0,003/300 мм |
Повторяющееся позиционирование | ±0,002/300 мм |
Шпиндель | |
Конус шпинделя | ББТ40 |
Передача шпинделя | Прямой привод |
Скорость вращения шпинделя | 12000 об/мин/мин |
Контроллер | |
ЧПУ-управление | Фанук 0i-MF |
Шпиндельный двигатель | 11/15 кВт 12000 об/мин |
X/Y/Z двигатель | 3,0/3,0/3,0 кВт |
Стол | |
Размер стола (Ш x Д) | 900х500мм |
Отправить запрос
Отправлять