Категория
- Подшипники для четырехосных/пятиосных станков с ЧПУ
- Поворотный стол с ЧПУ
- Шестиосевой совместный робот
- Поворотный стол оси B/C
- Нестандартное оборудование
- Робот подшипник
- Подшипник качения
- Поворотный подшипник
- Автоматизация подшипников
- Подшипник поворотного стола
- Крестовой роликовый подшипник
- Гармонический подшипник редуктора
CD80 4-осевой поворотный стол с ЧПУ, вертикальный поворотный стол с числовым программным управлением
Обзор Описание продукта Серия CD Роликовый кулачок с ЧПУ Поворотный стол с числовым программным управлением Профиль комп
Overview
val
Базовая информация.
Модель №. | CD80 |
Точное позиционирование | 4 секунды |
Оказывать давление | 5/см2 |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Товарный знак | В ЗОВЕС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84834090 |
Производственная мощность | 20000 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продукта
Роликовый кулачок с ЧПУ серии CD, поворотный стол с числовым управлением
элемент | ценить |
Диаметр стола | 80 мм |
Высота центра по вертикали | 80 мм |
Диаметр сквозного отверстия | 20 мм |
Общая высота по горизонтали | 117 мм |
Диаметр отверстия стола | 30Х7мм |
Стол с Т-образным пазом | 12Х7мм |
Позиционирование направляющего блока | 14Х7мм |
Максимальная скорость | 65 об/мин |
Макс. Нагрузка (вертикальная) | 50 кг |
Макс. Нагрузка (горизонтальная) | 80 кг |
Макс. Нагрузка (приложена задняя бабка) | 80 кг |
точное позиционирование | 4 секунды |
Накопленная точность | 20 секунд |
Вес нетто без двигателя | 38 кг |
Осевая резка | 60 кг |
Горизонтальная резка | 16 кг-м |
Боковая резка | 30кг-м |
Крутящий момент червячного колеса | 15кгс.м |
Система блокировки | Пневматический |
Запирающий момент |